События/ 11 месяцев остается до сдачи первого дома в ЖК «Пятый элемент»

11 месяцев остается до сдачи первого дома в ЖК «Пятый элемент»

В офисе продаж Псковской Инвестиционной Компании выставлены на продажу квартиры в кирпичном доме по ул.Инженерной 108/62.

Этот дом – первый из четырех домов квартала бизнес-класса «Пятый элемент».

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2013 года.

Январские цены на квартиры в этом доме:

1. Однокомнатные:

этажность So № кв. цена
1/10 28,8 171 1 209 600р.
2/10 28,8 273 1 123 200р.
5/10 28,9 192 1 127 100р.
6/10 28,9 199 1 127 100р.
7/10 28,9 206 1 127 100р.
8/10 28,9 213 1 127 100р.
9/10 28,9 220 1 127 100р.
10/10 28,9 227 1 127 100р.
2/10 29,8 175 1 162 200р.
3/10 29,8 182 1 162 200р.
2/10 29,8 176 1 162 200р.
5/10 30,1 195 1 173 900р.
5/10 30,1 196 1 173 900р.
6/10 30,1 202 1 173 900р.
6/10 30,1 203 1 173 900р.
7/10 30,1 209 1 173 900р.
7/10 30,1 210 1 173 900р.
8/10 30,1 216 1 173 900р.
8/10 30,1 217 1 173 900р.
9/10 30,1 224 1 173 900р.
10/10 30,1 230 1 173 900р.
10/10 30,1 231 1 173 900р.
9/10 30,1 223 1 173 900р.
2/10 37,6 237 1 428 800р.
3/10 38 240 1 444 000р.
10/10 38 277 1 444 000р.
9/10 38 272 1 444 000р.
8/10 38 267 1 444 000р.
7/10 38 262 1 444 000р.
6/10 38 257 1 444 000р.
3/10 38 241 1 444 000р.
5/10 38 252 1 444 000р.
2/10 38 236 1 444 000р.
2/10 38 235 1 444 000р.
4/10 38 247 1 444 000р.
6/10 38,4 256 1 459 200р.
9/10 38,4 270 1 459 200р.
8/10 38,4 266 1 459 200р.
6/10 38,4 255 1 459 200р.
10/10 38,4 275 1 459 200р.
5/10 38,4 251 1 459 200р.
10/10 38,4 276 1 459 200р.
9/10 38,4 271 1 459 200р.
8/10 38,4 265 1 459 200р.
7/10 38,4 260 1 459 200р.
5/10 38,4 250 1 459 200р.
4/10 38,4 246 1 459 200р.
4/10 38,4 245 1 459 200р.
7/10 38,4 261 1 459 200р.
1/10 39,8 172 1 512 400р.
3/10 41 183 1 558 000р.
2/10 41 177 1 558 000р.
6/10 41,3 204 1 569 400р.
5/10 41,3 197 1 569 400р.
10/10 41,3 232 1 569 400р.
9/10 41,3 225 1 569 400р.
8/10 41,3 218 1 569 400р.
7/10 41,3 211 1 569 400р.
4/10 41,3 190 1 569 400р.
3/10 71,8 179 2 436 400р.

 

2. Двухкомнатные

этажность So № кв. цена
3/10 58,3 239 2 157 100р.
2/10 58,3 238 2 157 100р.
3/10 58,3 243 2 157 100р.
2/10 58,3 234 2 157 100р.
8/10 58,5 264 2 164 500р.
4/10 58,5 28 2 164 500р.
6/10 58,5 254 2 164 500р.
7/10 58,5 259 2 164 500р.
8/10 58,5 268 2 164 500р.
9/10 58,5 269 2 164 500р.
9/10 58,5 273 2 164 500р.
10/10 58,5 274 2 164 500р.
10/10 58,5 278 2 164 500р.
8/10 64,2 215 2 375 400р.
9/10 64,2 222 2 375 400р.
6/10 64,2 201 2 375 400р.
5/10 64,2 194 2 375 400р.
4/10 64,2 187 2 375 400р.
7/10 64,2 208 2 375 400р.
10/10 64,2 229 2 375 400р.

 

3. Трехкомнатные:

этажность So № кв. цена
8/10 70,9 214 2 623 300
9/10 70,9 221 2 623 300
10/10 70,9 228 2 623 300
2/10 71 178 2 627 000
3/10 71 184 2 627 000
5/10 71,1 198 2 630 700
6/10 71,1 205 2 630 700
7/10 71,1 212 2 630 700
8/10 71,1 219 2 630 700
9/10 71,1 226 2 630 700
10/10 71,1 233 2 630 700
4/10 71,1 191 2 630 700

Цены действительны до 31 января 2013 года.

Предложение ограниченно.