События/ Январские цены на квартиры в доме по ул. Труда, 58 ("Пятый элемент")

Январские цены на квартиры в доме по ул. Труда, 58 ("Пятый элемент")

В офисе продаж Псковской Инвестиционной Компании продолжается продажа квартир в ЖК «Пятый элемент».

Имеются в наличии следующие квартиры в строящемся кирпичном доме по ул.Труда, 58:

1. Однокомнатные:

этажность So № кв. цена
8/10 37,7 79 1 432 600р.
2/10 37,7 43 1 432 600р.
9/10 37,7 85 1 432 600р.
7/10 37,7 73 1 432 600р.
6/10 37,7 67 1 432 600р.
5/10 37,7 61 1 432 600р.
4/10 37,7 55 1 432 600р.
10/10 37,7 91 1 432 600р.
9/10 38,9 86 1 478 200р.
10/10 38,9 92 1 478 200р.
2/10 38,9 44 1 478 200р.
3/10 38,9 50 1 478 200р.
5/10 38,9 62 1 478 200р.
6/10 38,9 68 1 478 200р.
7/10 38,9 74 1 478 200р.
8/10 38,9 80 1 478 200р.
5/10 39,7 63 1 508 600р.
9/10 39,7 87 1 508 600р.
10/10 39,7 93 1 508 600р.
8/10 39,7 81 1 508 600р.
6/10 39,7 69 1 508 600р.
7/10 39,7 75 1 508 600р.
4/10 39,7 57 1 508 600р.
9/10 40,2 124 1 527 600р.
2/10 40,2 96 1 527 600р.
8/10 40,2 120 1 527 600р.
2/10 40,2 132 1 527 600р.
10/10 40,2 128 1 527 600р.
7/10 40,2 116 1 527 600р.
6/10 40,2 112 1 527 600р.
8/10 40,2 156 1 527 600р.
5/10 40,2 108 1 527 600р.
4/10 40,2 104 1 527 600р.
7/10 40,2 152 1 527 600р.
5/10 40,2 144 1 527 600р.
9/10 40,2 160 1 527 600р.
10/10 40,2 164 1 527 600р.
6/10 40,2 148 1 527 600р.
3/10 40,2 136 1 527 600р.
3/10 40,2 100 1 527 600р.

2. двухкомнатные

этажность So № кв. цена
9/10 51 159 1 887 000р.
10/10 51 163 1 887 000р.
7/10 51 115 1 887 000р.
8/10 51 119 1 887 000р.
10/10 51 127 1 887 000р.
7/10 51 151 1 887 000р.
8/10 51 155 1 887 000р.
3/10 51,8 48 1 916 600р.
9/10 51,8 84 1 916 600р.
6/10 51,8 66 1 916 600р.
5/10 51,8 60 1 916 600р.
4/10 51,8 54 1 916 600р.
5/10 52.7 109 1 949 900р.
10/10 51,8 90 1 916 600р.
2/10 51,8 42 1 916 600р.
7/10 52,7 117 1 949 900р.
10/10 52,7 129 1 949 900р.
2/10 52,7 133 1 949 900р.
6/10 52,7 149 1 949 900р.
9/10 52,7 125 1 949 900р.
8/10 52,7 121 1 949 900р.
7/10 52,7 153 1 949 900р.
8/10 52,7 157 1 949 900р.
9/10 52,7 161 1 949 900р.
10/10 52,7 165 1 949 900р.
10/10 62,3 94 2 242 800р.
2/10 62,3 46 2 242 800р.
4/10 62,3 58 2 242 800р.
5/10 62,3 64 2 242 800р.
6/10 62,3 70 2 242 800р.
7/10 62,3 76 2 242 800р.
8/10 62,3 82 2 242 800р.
3/10 62,3 52 2 242 800р.
9/10 62,3 88 2 242 800р.

 

3. трехкомнатные:

этажность So № кв. цена
4/10 67 142 2 479 000р.
9/10 67 126 2 479 000р.
2/10 67 98 2 479 000р.
10/10 67 130 2 479 000р.
3/10 67 138 2 479 000р.
5/10 67 146 2 479 000р.
6/10 67 150 2 479 000р.
7/10 67 154 2 479 000р.
8/10 67 158 2 479 000р.
9/10 67 162 2 479 000р.
10/10 67 166 2 479 000р.
2/10 67 134 2 479 000р.
6/10 67 114 2 512 500р.
5/10 67 110 2 512 500р.
10/10 70,2 89 2 597 400р.
9/10 70,2 83 2 632 500р.
6/10 70,2 65 2 667 600р.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на февраль 2014 года

Цены действительны до 31 января 2013 года.

Предложение ограниченно.